|
تفاصيل المنتج:
|
| استهلاك الطاقة: | 0.3 - 0.8 كيلو واط/نيوتن متر3 | أصل: | الصين |
|---|---|---|---|
| مادة: | الفولاذ الكربوني/الفولاذ المقاوم للصدأ | الإخراج: | 950 نيوتن متر3/ساعة (جوكس) |
| ناتج النيتروجين: | 170Nm3 / ساعة | مصدر الهواء: | الهواء المضغوط |
| التطبيقات: | الطبية والصناعية ومعالجة مياه الصرف الصحي وتربية الأحياء المائية | ميزة: | ارتفاع الضغط |
| حالة: | محطة الأكسجين | نقطة ندى الأكسجين: | -40 ℃ أو -60 ℃ |
| استهلاك: | توفير الطاقة | المكونات الأساسية: | مولد الأوكسجين |
| إبراز: | مولد الأكسجين PSA 35Nm3/h,95٪ نقاء ضغط التأرجح مصنع امتصاص الأكسجين,محطة توليد الأكسجين لمعالجة مياه الصرف الصحي,95% Purity Pressure Swing Adsorption Oxygen Plant,Wastewater Treatment Oxygen Plant Generator |
||
| السعة (Nm3/h) | النقاء | ضغط O2 الخروج (Mpa) | اتصالات المدخل/المخرج (ملم) | الأبعاد (ملم) |
|---|---|---|---|---|
| 2. 2 - 3 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN15/G1 2 | 1200×1000×1840 |
| 3.5 - 5 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN20/G1 2 | 1350×1200×2050 |
| 6 - 7 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN25/G1 2 | 1500 × 1350 × 2350 |
| 8 - 10 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN25/G1 2 | 1750 × 1550 × 2300 |
| 11 - 13 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN25/G1 2 | 1750 × 1550 × 2300 |
| 14 - 15 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN40/G1 2 | 1850 × 1825 × 2350 |
| 16 - 17 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN40/G1 2 | 1850 × 1825 × 2350 |
| 18 - 20 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN40/G1 2 | 2000 × 1900 × 2350 |
| 21 - 25 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN40/G1 2 | 2100×2050×2400 |
| 26 - 30 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN40/G1 2 | 2100×2050×2400 |
| 31 - 35 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN50/G1 | 2000×1300×2400 |
| 36 - 42 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN50/G1 | 2000×1300×2800 |
| 43 - 46 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN50/G1 | 2000×1300×2800 |
| 47 - 52 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN50/G1 | 1800×1700×2400 |
| 53 - 56 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN50/G1-1 2 | 2100 × 1800 × 2600 |
| 57 - 63 | 95%±1% | 0.3 - 05 | DN65/G1-1 2 | 2200 × 1500 × 2700 |
| 3 | 98%±1% | 0.5 - 10 | DN20/G1 2 | / |
| 5 | 98%±1% | 0.5 - 10 | DN20/G1 2 | / |
| 10 | 98%±1% | 0.5 - 10 | DN25/G1 2 | / |
| 15 | 98%±1% | 0.5 - 10 | DN25/G1 2 | / |
| 20 | 98%±1% | 0.5 - 10 | DN40/G1 2 | / |
| 25 | 98%±1% | 0.5 - 10 | DN40/G1 2 | / |
| 30 | 98%±1% | 0.5 - 10 | DN50/G1 2 | / |
| 40 | 98%±1% | 0.5 - 10 | DN50/G1 | / |
اتصل شخص: Mrs. Kelly
الهاتف :: +86 15824687445