|
تفاصيل المنتج:
|
| إنتاج الأكسجين: | 1-50Nm3/h | البعد: | 245 × 181 × 365 (مم) |
|---|---|---|---|
| درجة حرارة التشغيل: | 5-45 درجة مئوية | مادة: | فُولاَذ |
| تقرير اختبار الآلات: | متاح | الجهد االكهربى: | 380 فولت، 400 فولت، 440 فولت |
| موقع صالة العرض: | لا أحد | قدرة الأكسجين: | 3-2000 نيوتن متر3/ساعة |
| نقطة ندى الأكسجين: | -40 ℃ أو -60 ℃ | نقاء: | 90% |
| مستوى الضوضاء: | <65 ديسيبل | ضغط مخرج الأكسجين: | 0.2-0.5 ميجا باسكال |
| إبراز: | مولد الأكسجين PSA 15 KW,تطبيقات المعالجة الغذائية مولد الأكسجين الصناعي,مولد غاز الأكسجين بنسبة 90% نقاء,Food Processing Applications Industrial Oxygen Generator,90% Purity PSA Oxygen Gas Generator |
||
| إنتاج الغاز (Nm3/h) | استهلاك الهواء (Nm3/min) | قطر المدخل DN (ملم) | قطر المخرج DN (ملم) | أبعاد المضيف L × W × H (ملم) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | 800×650×1720 |
| 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | 950 × 950 × 1500 |
| 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | 1050×900×1865 |
| 5 | 1 | DN20 | DN15 | 1450 × 900 × 1825 |
| 10 | 2 | DN32 | DN15 | 1450 × 900 × 1825 |
| 15 | 3 | DN40 | DN25 | 1800 × 950 × 1940 |
| 20 | 4 | DN40 | DN25 | 1850 × 1025 × 2100 |
| 25 | 5 | DN50 | DN25 | 2000 × 1050 × 2210 |
| 30 | 6 | DN50 | DN25 | 2000×1050×2530 |
| 50 | 10 | DN65 | DN25 | 2200 × 1250 × 2720 |
| 60 | 12 | DN65 | DN40 | 2250 × 1300 × 2850 |
| 80 | 16 | DN80 | DN40 | 2350 × 1550 × 3060 |
| 100 | 20 | DN100 | DN40 | 2500 × 1600 × 3330 |
| 120 | 24 | DN100 | DN40 | 2600 × 1700 × 3670 |
| 150 | 30 | DN150 | DN40 | 4700×1500×2980 |
| 180 | 36 | DN200 | DN40 | 4700 × 1600 × 3370 |
| 200 | 40 | DN200 | DN40 | 5000 × 1600 × 3330 |
| 240 | 48 | DN200 | DN50 | 5200 × 1700 × 3670 |
اتصل شخص: Mrs. Kelly
الهاتف :: +86 15824687445