|
تفاصيل المنتج:
|
| نطاق الضغط: | 1.6 ميجا باسكال | جهاز السلامة: | صمام تخفيف الضغط |
|---|---|---|---|
| نقاط البيع الرئيسية: | توفير الطاقة | تقرير اختبار الآلات: | متاح |
| مادة الوعاء الخارجي: | الصلب الكربوني | تصنيف الضغط: | الضغط العالي |
| ميزات السلامة: | صمامات تخفيف الضغط ، صمامات تخفيف الفراغ ، أقراص انفجار | طريقة التنسيب: | رَأسِيّ |
| خزان الأكسجين: | 15000 طبقة خزان الأكسجين السائل | اسم آخر: | VPSA معدات الأكسجين |
| إبراز: | مولد أكسجين VPSA سعة 20 لترًا,مولد أكسجين للمستشفيات بضغط 1.6 ميجا باسكال,مصدر الأكسجين في المستشفى,hospital oxygen generator 1.6 MPa,Hospital vpsa oxygen generator |
||
| إنتاج الغاز (نانومتر/ساعة) | استهلاك الهواء (نانومتر/دقيقة) | القطر الاسمي المستورد DN (مم) | القطر الاسمي المستورد DN (مم) | القطر الاسمي الجوي DN | مضيف L*W*H (مم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | DN15 | DN15 | NT0010 | 800 * 650 * 1720 |
| 2 | 0.4 | DN15 | DN15 | NT0010 | 950 * 950 * 1500 |
| 3 | 0.6 | DN15 | DN15 | NT0010 | 1050 * 900 * 1865 |
| 5 | 1 | DN20 | DN15 | NT0010 | 1450 * 900 * 1825 |
| 10 | 2 | DN32 | DN15 | NT0020 | 1450 * 900 * 1825 |
| 15 | 3 | DN40 | DN25 | NTAD-4-0 | 1800 * 950 * 1940 |
| 20 | 4 | DN40 | DN25 | NTAD-6-0 | 1850 * 1025 * 2100 |
| 25 | 5 | DN50 | DN25 | NTAD-6-0 | 2000 * 1050 * 2210 |
| 30 | 6 | DN50 | DN25 | NTAD-8-0 | 2000 * 1050 * 2530 |
| 50 | 10 | DN65 | DN25 | NTAD-13-0 | 2200 * 1250 * 2720 |
| 60 | 12 | DN65 | DN40 | NTAD-15-0 | 2250 * 1300 * 2850 |
| 80 | 16 | DN80 | DN40 | NTAD-20-0 | 2350 * 1550 * 3060 |
| 100 | 20 | DN100 | DN40 | NTAD-25-0 | 2500 * 1600 * 3330 |
| 120 | 24 | DN100 | DN40 | NTAD-30-0 | 2600 * 1700 * 3670 |
| 150 | 30 | DN150 | DN40 | NTAD-40-0 | 4700 * 1500 * 2980 |
| 180 | 36 | DN200 | DN40 | NTAD-40-0 | 4700 * 1600 * 3370 |
| 200 | 40 | DN200 | DN40 | NTAD-60-0 | 5000 * 1600 * 3330 |
| 240 | 48 | DN200 | DN50 | NTAD-60-0 | 5200 * 1700 * 3670 |
اتصل شخص: Mrs. Kelly
الهاتف :: +86 15824687445