|
تفاصيل المنتج:
|
| منتج: | مولد الأوكسجين VPSA | حجم فعال: | 5-200M3 |
|---|---|---|---|
| ضغط الإخراج: | 10-15kap أو كمتطلبات المستخدم | تدفق: | 1200 م 3 / ساعة |
| شكل: | أسطواني | تشغيل السلطة: | 1 كيلوواط |
| مزود الطاقة: | 220V/380V، 50/60Hz | قطر الوعاء الخارجي: | 2000 ملم |
| ناتج النيتروجين: | ≤150nm3/ساعة | تكرار: | 50 هرتز/60 هرتز |
| نطاق الضغط: | 0.5-3.0 مبا | عملية: | VPSA |
| إبراز: | 120Nm³/h VPSA مولد الأكسجين,94% نقاء PSA مصنع الأكسجين القائم,صناعة الفحم الكيميائية |
||
| نموذج | خزان الأكسجين | الأبعاد الخارجية (م) | الوزن الإجمالي | الطاقة (كيلوواط) |
|---|---|---|---|---|
| بسا-1 | OG20 | 6.1×1.5×2.4 | 1600 | 5.5 |
| بسا-2 | OG20 | 6.1×1.5×2.4 | 1800 | 5.5 |
| بسا-3 | OG20 | 6.2×1.5×2.4 | 2100 | 5.5 |
| بسا-4 | OG30 | 6.3×1.7×2.6 | 2300 | 7.7 |
| بسا-5 | OG30 | 6.4×1.7×2.6 | 2500 | 7.7 |
| بسا-6 | OG50 | 6.5×1.7×3.2 | 3000 | 11.7 |
| بسا-7 | OG50 | 6.7×1.7×3.2 | 3500 | 11.9 |
| بسا-8 | OG50 | 6.7×1.7×3.2 | 3700 | 11.9 |
| بسا-9 | OG50 | 10.5×1.75×3.2 | 3800 | 16 |
| بسا-10 | OG50 | 10.5×1.75×3.2 | 3850 | 16 |
| بسا-11 | OG50 | 10.5×1.75×3.2 | 3900 | 16 |
| بسا-12 | QGF0 | 10.5×1.75×3.2 | 3950 | 16.5 |
| بسا-13 | CG50 | 11×1.75×3.2 | 4000 | 20 |
| بسا-14 | 0G50 | 11×1.75×3.2 | 4100 | 20 |
| بسا-15 | OG50 | 11×1.75×3.2 | 4150 | 23.5 |
| بسا-16 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4200 | 23.5 |
| بسا-17 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4300 | 23.5 |
| بسا-18 | OG50 | 12×1.75×3.2 | 4500 | 31.5 |
| بسا-19 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4600 | 31.5 |
| بسا-20 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4650 | 31.5 |
| بسا-21 | OG50 | 11.5×1.75×3.2 | 4900 | 31.5 |
| بسا-22 | OG50 | 12.5×1.75×3.2 | 5000 | 31.5 |
| بسا-23 | OG60 | 12.8×1.75×3.25 | 5200 | 31.5 |
| بسا-24 | OG60 | 12.9×1.75×3.25 | 5300 | 32.5 |
| بسا-25 | OG60 | 12.9×1.75×3.25 | 5350 | 32.5 |
| بسا-26 | OG60 | 13×1.75×3.25 | 5400 | 32.5 |
| بسا-27 | OG60 | 13.8×1.75×3.25 | 5450 | 39.5 |
| بسا-28 | OG60 | 13.8×1.75×3.25 | 5500 | 39.5 |
| بسا-29 | OG60 | 13.85×1.9×3.25 | 5550 | 39.7 |
| بسا-30 | OG60 | 14.5×1.9×3.25 | 5800 | 39.7 |
| بسا-31 | OG60 | 14.5×1.9×3.25 | 5850 | 39.7 |
| بسا-32 | OG60 | 14.5×1.9×3.25 | 5800 | 39.7 |
| بسا-33 | OG60 | 15×1.9×3.25 | 5950 | 47.7 |
| بسا-34 | 0060 | 15×1.9×3.25 | 6000 | 47.7 |
| بسا-35 | OG60 | 15×1.9×3.25 | 6050 | 47.7 |
| بسا-36 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6300 | 48 |
| بسا-37 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6350 | 48 |
| بسا-38 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6400 | 48 |
| بسا-39 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6450 | 48 |
| بسا-40 | OG60 | 15.5×1.9×3.25 | 6500 | 58 |
| بسا-41 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7700 | 58 |
| بسا-42 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7750 | 58 |
| بسا-43 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7800 | 58 |
| بسا-44 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7850 | 58 |
| بسا-45 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7850 | 58 |
| بسا-46 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7900 | 59 |
| بسا-47 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 7900 | 59 |
| بسا-48 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 8050 | 59 |
| بسا-49 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 8200 | 79 |
| بسا-50 | OG100 | 15.5×2.3×3.35 | 8250 | 79 |
| طريقة إمداد الأكسجين | مقياس الإخراج | استهلاك الطاقة (كيلووات ساعة/نيوتن متر مكعب O₂) | الاستثمار الأولي | تكلفة التشغيل السنوية | القدرة على التكيف الكيميائي للفحم |
|---|---|---|---|---|---|
| مولد الأوكسجين VPSA | 90-130 نيوتن متر مكعب/ساعة | .60.625 | مرتفع (45 ألف دولار - 60 ألف دولار) | منخفض (76.5 ألف دولار) | ممتاز (مستمر، مقاوم للتآكل) |
| مولد الأوكسجين PSA | ≥60 نيوتن متر مكعب/ساعة | ≥0.9 | متوسطة (25 ألف دولار - 35 ألف دولار) | متوسطة (110 ألف دولار) | ضعيف (إنتاج صغير، استخدام عالي للطاقة) |
| الأكسجين السائل | ≥200 نيوتن متر مكعب/ساعة | - (تكلفة النقل مرتفعة) | عالية (80 ألف دولار - 100 ألف دولار) | مرتفع جدًا (220 ألف دولار) | جيد (إنتاج كبير، عرض غير مستقر) |
| الأكسجين المعبأ في زجاجات | ≥10 نيوتن متر مكعب/ساعة | - (ارتفاع تكلفة العمالة) | منخفض (5 آلاف دولار - 8 آلاف دولار) | عالية للغاية (500 ألف دولار +) | غير مناسب (إنتاج صغير، مخاطر عالية) |
اتصل شخص: Mrs. Kelly
الهاتف :: +86 15824687445