|
تفاصيل المنتج:
|
| ضمان: | 1 سنة | الجهد االكهربى: | 220 فولت/380 فولت |
|---|---|---|---|
| سعر الإنتاج: | 95-99.9995 ٪ | البعد (الطول * العرض * الارتفاع): | حسب الطلب |
| وزن: | الوزن الفعلي | لون: | حسب الطلب |
| طلب: | الحقول الصناعية العامة ، النفط/الغاز/الكيميائي/المعادن/الغذاء/الفحم | ضغط: | 0.1 ~ 0.7 ميجا باسكال |
| اسم المنتج: | مولد النيتروجين PSA | يكتب: | امتزاز تأرجح الضغط (PSA) |
| سعة: | 1 ~ 5000m3/h | اسم: | مولد النيتروجين PSA صغير للبيع |
| إبراز: | مولد غاز النيتروجين عالي النقاء 99,999% PSA,آلة مولد النيتروجين المحمولة,مولد النيتروجين للقطع بالليزر,Portable N2 Generator Machine,Laser Cutting Nitrogen Generator |
||
| السعة (Nm3/h) | النقاء (%) | البناء | الأبعاد (ملم) | المدخل والخارج | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | أربعة أبراج | 570*450*1300 | G1/4؛ G1/4 | 253 |
| 5 | 99 | أربعة أبراج | 580*460*1450 | G1/4؛ G1/4 | 295 |
| 5 | 99.5 | أربعة أبراج | 1000*900*1200 | DN20؛ G1/2" | 370 |
| 5 | 99.9 | أربعة أبراج | 1000*900*1500 | DN20؛ G1/2" | 431 |
| 5 | 99.99 | أربعة أبراج | 1200*1100*1350 | DN20؛ G1/2" | 535 |
| 5 | 99.999 | أربعة أبراج | 1300 * 1200 * 1700 | DN25؛ G1/2" | 698 |
| 5 | 99.999 | برجين | 1100*600*1600 | DN25؛ G1/2" | 510 |
| 10 | 95 | أربعة أبراج | 1000*900*1400 | DN20؛ G1/2" | 414 |
| 10 | 99 | أربعة أبراج | 1100*1050*1400 | DN20؛ G1/2" | 485 |
| 10 | 99.5 | أربعة أبراج | 1100*1050*1650 | DN20؛ G1/2" | 510 |
| 10 | 99.9 | أربعة أبراج | 1200*1150*1850 | DN20؛ G1/2" | 624 |
| 10 | 99.99 | أربعة أبراج | 1400 * 1300 * 1600 | DN25؛ G1/2" | 788 |
| 10 | 99.999 | أربعة أبراج | 1500*1400*1850 | DN25؛ G1/2" | 1098 |
اتصل شخص: Mrs. Kelly
الهاتف :: +86 15824687445