|
تفاصيل المنتج:
|
| الاستخدام: | إنتاج غاز النيتروجين | تشغيل الضغط: | 0.1-0.5 ميجا باسكال |
|---|---|---|---|
| حالة: | جديد | نقاء عالية: | 99.5 ٪ |
| وزن: | 3200 كجم | محلل الأكسجين: | متضمنة |
| نوع مولد النيتروجين: | مقياس صغير | مزود الطاقة: | 220V/50Hz |
| ناتج النيتروجين: | 600-2500 نيوتن متر3/ساعة | ضغط المخرج: | 0.6 ¥1.0 Mpa |
| إبراز: | مولد النيتروجين عالي النقاء 99.5٪ PSA,وحدة إنتاج N2 متعددة الوظائف,مولد غاز النيتروجين الموفر للطاقة,Multi-Functional N2 Production Unit,Energy-saving Nitrogen Gas Generator |
||
| السعة (Nm3/h) | النقاء (%) | البناء | الأبعاد (ملم) | المدخل والخارج | الوزن (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 95 | أربعة أبراج | 570*450*1300 | G1/4؛ G1/4 | 253 |
| 99 | أربعة أبراج | 580*460*1450 | G1/4؛ G1/4 | 295 | |
| 99.5 | أربعة أبراج | 1000*900*1200 | DN20؛ G1/2" | 370 | |
| 99.9 | أربعة أبراج | 1000*900*1500 | DN20؛ G1/2" | 431 | |
| 99.99 | أربعة أبراج | 1200*1100*1350 | DN20؛ G1/2" | 535 | |
| أربعة أبراج | 1100*1050*1400 | DN20؛ G1/2" | 493 | ||
| 99.999 | أربعة أبراج | 1300 * 1200 * 1700 | DN25؛ G1/2" | 698 | |
| برجين | 1100*600*1600 | DN25؛ G1/2" | 510 | ||
| 10 | 95 | أربعة أبراج | 1000*900*1400 | DN20؛ G1/2" | 414 |
| 99 | أربعة أبراج | 1100*1050*1400 | DN20؛ G1/2" | 485 | |
| 99.5 | أربعة أبراج | 1100*1050*1650 | DN20؛ G1/2" | 510 | |
| 99.9 | أربعة أبراج | 1200*1150*1850 | DN20؛ G1/2" | 624 | |
| برجين | 1100*600*1600 | DN20؛ G1/2" | 451 | ||
| 99.99 | أربعة أبراج | 1400 * 1300 * 1600 | DN25؛ G1/2" | 788 | |
| برجين | 1200*650*1410 | DN25؛ G1/2" | 565 | ||
| أربعة أبراج | 1300*1250*1600 | DN25؛ G1/2" | 762 | ||
| برجين | 1200*650*1400 | DN25؛ G1/2" | 552 | ||
| 99.999 | أربعة أبراج | 1500*1400*1850 | DN25؛ G1/2" | 1098 | |
| برجين | 1300*700*1850 | DN25؛ G1/2" | 838 |
اتصل شخص: Mrs. Kelly
الهاتف :: +86 15824687445