|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | الغربال الجزيئي الكربون | نموذج لا: | مولدات النيتروجين |
|---|---|---|---|
| نقاء: | 95 ٪ -99.9995 ٪ | منتج: | مولد النيتروجين PSA |
| عامل الهواء: | 2.6 ~ 3.5 | القدرة الإنتاجية: | 100 مجموعة في الشهر |
| إعادة التنفيذ الكهربائي: | > 1M Ω/cm | القوة العاملة: | 1 كيلوواط |
| موقع صالة العرض: | لا أحد | ميزة: | توفير الطاقة |
| إبراز: | مولد نيتروجين PSA ببدء وإيقاف تلقائي,مولد غاز النيتروجين الآلي,نظام نيتروجين بامتصاص التأرجح بالضغط مع منخل جزيئي كربوني,Automatic Nitrogen Gas Generator,Carbon Molecular Sieve Pressure Swing Adsorption Nitrogen System |
||
| نقاء النيتروجين | إنتاج النيتروجين (Nm3/h) | استهلاك الهواء الفعلي (Nm3/min) | حجم أنبوب الدخول (DNmm) | قطر أنبوب الخروج (DNmm) |
|---|---|---|---|---|
| 99٪ | 10 | 0.41 | 15 | 15 |
| 99٪ | 20 | 0.81 | 15 | 15 |
| 99٪ | 30 | 1.22 | 25 | 15 |
| 99٪ | 40 | 1.59 | 25 | 25 |
| 99٪ | 50 | 1.98 | 32 | 25 |
| 99٪ | 60 | 2.3 | 32 | 25 |
| 99٪ | 70 | 2.8 | 32 | 25 |
| 99٪ | 80 | 3.1 | 40 | 25 |
| 99٪ | 100 | 4 | 40 | 25 |
| 99٪ | 150 | 6.1 | 50 | 32 |
| 99٪ | 200 | 8.1 | 50 | 32 |
| 99٪ | 300 | 12 | 65 | 40 |
| 99٪ | 400 | 18 | 65 | 40 |
| 99٪ | 500 | 20 | 80 | 50 |
| 99٪ | 600 | 24 | 80 | 50 |
| 99٪ | 700 | 25 | 80 | 50 |
| 99٪ | 800 | 32 | 100 | 65 |
| 99٪ | 900 | 34 | 100 | 65 |
| 99٪ | 1000 | 40 | 100 | 65 |
| 99٪ | 1500 | 60 | 125 | 80 |
| 99٪ | 2000 | 80 | 150 | 100 |
| 99٪ | 3000 | 120 | 200 | 100 |
| نقاء النيتروجين | إنتاج النيتروجين (Nm3/h) | استهلاك الهواء الفعلي (Nm3/min) | حجم أنبوب الدخول (DNmm) | قطر أنبوب الخروج (DNmm) |
|---|---|---|---|---|
| 99.9٪ | 10 | 0.61 | 15 | 15 |
| 99.9٪ | 20 | 1.22 | 25 | 15 |
| 99.9٪ | 30 | 1.82 | 25 | 15 |
| 99.9٪ | 40 | 2.44 | 25 | 25 |
| 99.9٪ | 50 | 3.03 | 32 | 25 |
| 99.9٪ | 60 | 3.65 | 32 | 25 |
| 99.9٪ | 70 | 4.26 | 32 | 25 |
| 99.9٪ | 80 | 4.9 | 40 | 25 |
| 99.9٪ | 100 | 6 | 40 | 25 |
| 99.9٪ | 150 | 9 | 50 | 32 |
| 99.9٪ | 200 | 12 | 50 | 32 |
| 99.9٪ | 300 | 18 | 65 | 40 |
| 99.9٪ | 400 | 24 | 80 | 50 |
| 99.9٪ | 500 | 30 | 80 | 50 |
| 99.9٪ | 600 | 37 | 100 | 65 |
| 99.9٪ | 700 | 45 | 100 | 65 |
| 99.9٪ | 800 | 48 | 125 | 65 |
| 99.9٪ | 900 | 56 | 125 | 65 |
| 99.9٪ | 1000 | 62 | 150 | 65 |
| 99.9٪ | 1500 | 92 | 150 | 80 |
| 99.9٪ | 2000 | 124 | 200 | 100 |
| 99.9٪ | 3000 | 185 | 300 | 200 |
| الحجم | 123 (L) × 456 (W) × 789 (D) |
| الوزن | 1.2 ط |
| التعبئة | الصندوق الخشبي القياسي (المبخر للتصدير الأوروبي) ، فيلم PE أو عبوة مخصصة متوفرة |
اتصل شخص: Mrs. Kelly
الهاتف :: +86 15824687445