|
تفاصيل المنتج:
|
| ماكس العمل: | 3.2 ميجا باسكال | المكونات الأساسية:: | أوعية الضغط |
|---|---|---|---|
| البعد (l*w*h):: | 2300*2300*3154mm | ضمان:: | 1 سنة |
| سعة:: | 5 م 3 | وزن:: | 3300 |
| وسيط العمل:: | LNG/LO2/LN2/LAR | ||
| إبراز: | خزان تخزين الأوكسجين السائل المبرد,3.2 MPa Micro Bulk Tanks,3.2 MPa Liquid Oxygen Storage Tank |
||
خزانات ميكرو بكميات كبيرة للبيع لخزان تخزين الأكسجين السائل المبرد
خزانات ميكرو بكميات كبيرة للبيع لخزان تخزين الأكسجين السائل المبرد لخزان تخزين الأكسجين السائل والنيتروجين والأرجون وثاني أكسيد الكربون والوسائط الأخرى. وتتمثل وظيفته الرئيسية في ملء وتخزين السوائل ذات درجة الحرارة المنخفضة. من أجل الاستخدام الآمن لخزانات التخزين المبردة، يجب مراعاة الخصائص الخطرة للغازات، وتأثيرات الحماية من درجات الحرارة المنخفضة، وظروف البيئة المحيطة، وخصائص أوعية الضغط بشكل كامل، واتخاذ تدابير الإدارة الفنية المناسبة لضمان التشغيل الآمن. توجد مخاطر محتملة مثل التسرب وزيادة الضغط والانفجار عند تشغيل خزان التخزين. إذا لم يتم التعامل مع هذه المخاطر الخفية في الوقت المناسب، فستنتج عواقب وخيمة.
المواصفات
الموديل | MB1000HP PB COIL | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000MP | MB3000VHP | MB5000MP | MB5000VHP | |
الحجم الإجمالي | |||||||||
:لتر | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:جالون | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
الحجم الصافي | |||||||||
:لتر | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:جالون | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
أقصى ضغط عمل مسموح به | |||||||||
:ميجا باسكال | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
:رطل لكل بوصة مربعة | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
أقصى ضغط تشغيل مُعد مسبقًا | |||||||||
:ميجا باسكال | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
:رطل لكل بوصة مربعة | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | |
الأبعاد | |||||||||
حجم البليت | :مم | 1250*1250 | 1250*1250 | 1500*1500 | 1500*1500 | 1700*1700 | 1700*1700 | 2100*2100 | 2100*2100 |
:بوصة | 49.21*49.21 | 49.21*49.21 | 59.05*59.05 | 59.05*59.05 | 66.92*66.92 | 66.92*66.92 | 82.67*82.67 | 82.67*82.67 | |
قطر الخزان | :مم | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
:بوصة | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 | |
![]()
![]()
اتصل شخص: Mrs. Kelly
الهاتف :: +86 15824687445