تفاصيل المنتج:
|
ماكس العمل: | 3.2 ميجا باسكال | المكونات الأساسية:: | أوعية الضغط |
---|---|---|---|
البعد (L * W * H):: | 2300 * 2300 * 3154 ملم | ضمان:: | سنة واحدة |
الاهلية:: | 5 م 3 | وزن:: | 3300 |
وسيط العمل:: | LNG / LO2 / LN2 / LAR | ||
تسليط الضوء: | خزان تخزين الأوكسجين السائل المبرد,3.2 MPa Micro Bulk Tanks,3.2 MPa Liquid Oxygen Storage Tank |
الدبابات الصغيرة السائبة خزان الأكسجين السائل المبردة للبيع
الصهاريج الصغيرة السائبة خزان الأوكسجين السائل المبرد للبيع خزان لتخزين الأكسجين السائل والنيتروجين والأرجون وثاني أكسيد الكربون والوسائط الأخرى ، وتتمثل وظيفته الرئيسية في تعبئة وتخزين السوائل ذات درجة الحرارة المنخفضة.من أجل الاستخدام الآمن لخزانات التخزين المبردة ، يجب مراعاة الخصائص الخطرة للغازات وتأثيرات الحماية من درجات الحرارة المنخفضة والظروف البيئية المحيطة وخصائص أوعية الضغط بشكل كامل ، ويجب اتخاذ تدابير الإدارة الفنية المناسبة لضمان التشغيل الآمن.توجد مخاطر محتملة مثل التسرب والضغط الزائد والانفجار عند عملية التخزين ، وإذا لم يتم التعامل مع هذه المخاطر الخفية في الوقت المناسب ، فسوف ينتج عن ذلك عواقب وخيمة.
تحديد
نموذج | لفائف MB1000HP PB | MB1000VHP | MB2000MP | MB2000VHP | MB3000 ميجابكسل | MB3000VHP | MB5000 ميجابكسل | MB5000VHP | |
الحجم الإجمالي | |||||||||
: لام | 1010 | 1010 | 2107 | 2107 | 3031 | 3031 | 5168 | 5168 | |
:فتاه | 267 | 267 | 557 | 557 | 801 | 801 | 1365 | 1365 | |
صافي حجم | |||||||||
: لام | 960 | 929 | 2002 | 1938 | 2879 | 2789 | 4910 | 4755 | |
:فتاه | 253 | 245 | 529 | 512 | 761 | 737 | 1297 | 1256 | |
MAWP | |||||||||
: الآلام والكروب الذهنية | 2.4 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | |
: رطل | 350 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | 230 | 500 | |
الأعلى.ضغط التشغيل المحدد مسبقًا | |||||||||
: الآلام والكروب الذهنية | 2 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | |
: رطل | 300 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 | 150 | 450 |
أبعاد | |||||||||
حجم البليت | :مم | 1250 * 1250 | 1250 * 1250 | 1500 * 1500 | 1500 * 1500 | 1700 * 1700 | 1700 * 1700 | 2100 * 2100 | 2100 * 2100 |
:بوصة | 49.21 * 49.21 | 49.21 * 49.21 | 59.05 * 59.05 | 59.05 * 59.05 | 66.92 * 66.92 | 66.92 * 66.92 | 82.67 * 82.67 | 82.67 * 82.67 | |
قطر الخزان | :مم | 1058 | 1058 | 1308 | 1308 | 1508 | 1508 | 1910 | 1910 |
:بوصة | 41.65 | 41.65 | 51.50 | 51.50 | 59.37 | 59.37 | 75.20 | 75.20 |
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8619337261669