|
تفاصيل المنتج:
|
| فتح ضغط صمام السلامة: | 1.59mpa | وزن:: | 116 كجم |
|---|---|---|---|
| نقاط البيع الرئيسية: | سهل العمل | سعة:: | 175 لتر |
| اسم العلامة التجارية: | mkimm | البعد (l*w*h):: | 516*1507 |
| إبراز: | أسطوانة ديوار المبردة سعة 500 لتر,أسطوانة ديوار المبردة بالنيتروجين السائل,أسطوانة ديوار للأكسجين السائل المبردة |
||
80l-500l أسطوانة Dewar المشوية الأكسجين السائل أسطوانة النيتروجين أسطوانة Dewar
سلسلة YDZ مجهزة بصمامات التحكم الذاتي للسلامة المزدوجة والإجراءات الحماية المزدوجة ، والتي هي أكثر أمانًا في الاستخدام.
هذا النوع من المنتجات له ميزة زيادة الضغط وتسرب السائل باستمرار، مما يساعد على
املأ السائل
العجلات المتحركة ذات القدرة الكبيرة على الحمل تجعلها تتحرك بسهولة.
صمامات القطع الخاصة ذات درجة حرارة منخفضة جداً أسهل في التشغيل.
تم تصميم سلسلة YDZ خصيصًا لتطبيقات النيتروجين السائل منخفضة الضغط. تشمل خزانات سلسلة YDZ صمام رفع الضغط ، وصمام التسرب ، وصمام الصرف والقياس الكهربائي.
بالإضافة إلى ذلك ، تم تجهيز خزانات سلسلة YDZ بأربعة أسطوانات قوية لسهولة الاستخدام والانتقال إلى منطقة مختلفة.
تنطبق بشكل رئيسي على المختبرات والمؤسسات الكيميائية التي تحتاج إلى تخزين وتزويد النيتروجين السائل تلقائيًا.
| النوع | القدرة الاسمية/الفعلية ((L) | WP ((Mpa) | البعد | الوزن ((كغ) | الوزن الأقصى للملء ((كغ) | الشهادة | |||
| اللون | لين | (LAR) | ثاني أكسيد الكربون | ||||||
| دبل 450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505*1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | ... | DOT&GOST |
| DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505*1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | ... | |
| دبل 450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505*1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | ... | |
| (دي بي إل 450-175-2)3 | 175/164 | 2.3 | 505*1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
| DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505*1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
| دبل 450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505*1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
| دبل 450-210-2.88 | 210/197 | 2.88 | 505*1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED&GOST |
| DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505*1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
| DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505*1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
| DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505*1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
| DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165*800*980 | 310 | 383 | 267 | 468 | ... | |
| DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140*820*1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | ... | |
| DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140*820*1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 | |
![]()
1تصميم رقبة فريدة من نوعها، انخفاض معدل فقدان التبخر
اتصل شخص: Mrs. Kelly
الهاتف :: +86 15824687445