تفاصيل المنتج:
|
ضغط فتح صمام الأمان: | 1.59 ميجا باسكال | وزن:: | 116 كجم |
---|---|---|---|
نقاط البيع الرئيسية: | سهل تنفيذه | الاهلية:: | 175 لتر |
اسم العلامة التجارية: | mkimm | البعد (L * W * H):: | 516 * 1507 |
تسليط الضوء: | أسطوانة ديوار المبردة سعة 500 لتر,أسطوانة ديوار المبردة بالنيتروجين السائل,أسطوانة ديوار للأكسجين السائل المبردة |
80l-500l اسطوانة ديوار المبردة اسطوانة الأكسجين السائل اسطوانة النيتروجين اسطوانة ديوار
تم تجهيز سلسلة YDZ بصمامات تحكم ذاتي أمان مزدوجة وتدبير حماية مزدوج ، وهي أكثر أمانًا في الاستخدام.
يتميز هذا النوع من المنتجات بخاصية زيادة الضغط وتصريف السائل باستمرار ، مما يساعد بشكل فعال
املأ السائل.
العجلات المتحركة ذات القدرة الاستيعابية العالية تجعلها تتحرك بسهولة.
صمامات القطع الخاصة ذات درجات الحرارة المنخفضة للغاية أسهل في التشغيل ، فهي متينة وأنيقة.
صُممت سلسلة YDZ خصيصًا لتطبيقات الضغط المنخفض والنيتروجين السائل. تشتمل خزانات سلسلة YDZ على صمام رفع الضغط وصمام التنقيط وصمام الصرف ومقياس الضغط.
بالإضافة إلى ذلك ، تم تجهيز خزانات سلسلة YDZ بأربع عجلات قوية لسهولة الاستخدام والانتقال إلى منطقة مختلفة.
تنطبق بشكل أساسي على المؤسسات المختبرية والكيميائية التي تحتاج إلى تخزين وتوريد النيتروجين السائل تلقائيًا.
يكتب | القدرة الاسمية / الفعالة (L) | WP (الأم) | البعد | الوزن (كجم) | أقصى وزن حشوة (كجم) | شهادة | |||
سمك مدخن | لين | LAR | LCO2 | ||||||
DPL450-175-1.37 | 175/164 | 1.37 | 505 * 1530 | 118 | 170 | 120 | 208 | - | DOT & GOST |
DPL450-196-1.37 | 196/185 | 1.37 | 505 * 1655 | 127 | 191 | 135 | 233 | - | |
DPL450-210-1.37 | 210/197 | 1.37 | 505 * 1740 | 132 | 205 | 145 | 250 | - | |
DPL450-175-2.3 | 175/164 | 2.3 | 505 * 1530 | 133 | 170 | 120 | 208 | 164 | |
DPL450-196-2.3 | 196/185 | 2.3 | 505 * 1655 | 145 | 191 | 135 | 233 | 185 | |
DPL450-210-2.3 | 210/197 | 2.3 | 505 * 1740 | 151 | 205 | 145 | 250 | 197 | |
DPL450 - 210 - 2.88 | 210/197 | 2.88 | 505 * 1740 | 175 | 205 | 145 | 250 | 197 | TPED و GOST |
DPL500-180-2.3 | 180/169 | 2.3 | 505 * 1353 | 140 | 175 | 122 | 215 | 169 | |
DPL500-220-2.3 | 220/207 | 2.3 | 505 * 1553 | 156 | 214 | 150 | 264 | 207 | |
DPL700-450-2.88 | 450/427 | 2.88 | 505 * 1605 | 360 | 444 | 310 | 543 | 427 | |
DPL580-410-1.6 | 410/369 | 1.6 | 2165 * 800 * 980 | 310 | 383 | 267 | 468 | - | |
DPL650-495-1.6 | 495/455 | 1.6 | 2140 * 820 * 1070 | 320 | 472 | 330 | 578 | - | |
DPL650-495-2.5 | 495/455 | 2.5 | 2140 * 820 * 1070 | 378 | 472 | 330 | 578 | 455 |
1. تصميم رقبة فريد ، معدل فقدان تبخر منخفض
اتصل شخص: admin
الهاتف :: +8619337261669