اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
الضغط
هناك حاجة إلى ضغوط مرتفعة للعملية ، عادة ما تكون 4-8 بار (((g). في حالة الحاجة إلى ضغط أعلى لعملك ، يمكن تطبيق هذا أيضًا.
سوينغ
بينما يتم الضغط على أحد الأوعية، يتم الضغط على الأوعية الأخرى.
الامتصاص
يتم فصل الهواء الجوي بمبدأ PSA ؛ يتم فصل الأكسجين من الهواء من خلال عملية الامتصاص.
تستند محطات الأكسجين في موقع GNEE علىتكنولوجيا PSA.
(PSA تعني امتصاص التذبذب الضغط) ، ويحتفظ جهازان ضغط مع الزيوليت بتوفير مستمر لفصل الأكسجين من الغازات الأخرى.
جنيف2المولد يتكون من اثنين من الأوعية الضغطية تخزين الزيوليت.
يتم نفخ الهواء المضغوط الجاف من خلال صمام إلى الوعاء الأول حيث يتم بناء الضغط للوصول إلى 4 إلى 8 بار ((غ).2) يتم امتصاصه من قبل الزيوليت خلال بناء الضغط ، وسوف يمر الأكسجين إلى خزان التراكم.
بينما يتراكم الضغط في إحدى الأوعية ، فإن الأوعية الأخرى تتجدد من خلال انخفاض في الضغط. هذه العملية تضمن تدفقًا مستمرًا.مرحلة امتصاص أو إزالة لاحقةعندما ينخفض الضغط في الوعاء الأول، ويصبح الزيوليت مشبع،يتم استنفاذ منتج النفايات من خلال نظام العادمالآن الضغط في الوعاء الثاني سوف يتراكم حتى يتم تساوي الضغط بين الوعاءين مرة أخرى.
جميع النماذج يمكن تخصيصها، لمزيد من المعلومات، يرجى عدم التردد في الاتصال.
| البناء | الأبعاد | المدخل والخارج | الوزن ((كغ) |
| أربعة أبراج | 620*505*1260 | G1/4؛ G1/4 | 226 |
| أربعة أبراج | 1000*900*1500 | DN15؛ G1/2" | 418 |
| أربعة أبراج | 1000*950*1580 | DN15؛ G1/2" | 515 |
| أربعة أبراج | 1200 × 1100 × 1800 | DN15؛ G1/2" | 622 |
| برجين | 1050*600*1700 | DN15؛ G1/2" | 433 |
| أربعة أبراج | 1300*1200*1750 | DN25؛ G1/2" | 694 |
| برجين | 1100*600*1620 | DN25؛ G1/2" | 459 |
| أربعة أبراج | 1300*1200*1850 | DN25؛ G1/2" | 749 |
| برجين | 1100*600*1850 | DN25؛ G1/2" | 502 |
| أربعة أبراج | 1400 * 1300 * 1800 | DN25؛ G1/2" | 853 |
| برجين | 1200*650*1650 | DN25؛ G1/2" | 586 |
| أربعة أبراج | 1400*1300*1850 | DN25؛ G1/2" | 937 |
| برجين | 1200*650*1820 | DN25؛ G1/2" | 640 |
| أربعة أبراج | 1500*1400*1850 | DN25؛ G1/2" | 1076 |
| برجين | 1300*700*1750 | DN25؛ G1/2" | 758 |
| أربعة أبراج | 1700*1550*2120 | DN40؛ G1" | 1352 |
| برجين | 1400*750*2120 | DN40؛ G1" | 923 |
| أربعة أبراج | 1800*1650*2060 | DN40؛ G1" | 1531 |
| برجين | 1550*800*2060 | DN40؛ G1" | 1062 |
| أربعة أبراج | 1800*1650*2250 | DN40؛ G1" | 1618 |
| برجين | 1550*800*2250 | DN40؛ G1" | 1130 |
| أربعة أبراج | 1800*1650*2700 | DN50؛ G1" | 1899 |
| برجين | 1550*800*2700 | DN50؛ G1" | 1327 |
| أربعة أبراج | 1900*1750*2700 | DN50؛ G1" | 2166 |
| برجين | 1650*850*2700 | DN50؛ G1" | 1524 |
| أربعة أبراج | 2100*1900*2600 | DN50؛ G1" | 2424 |
| برجين | 1750*900*2600 | DN50؛ G1" | 1686 |
| أربعة أبراج | 2100*1900*2900 | DN50؛ G1" | 2633 |
| برجين | 1750*900*2900 | DN50؛ G1" | 1847 |
| أربعة أبراج | 2200*2000*2850 | DN65؛ G1" | 2831 |
| برجين | 1850*950*2850 | DN65؛ G1" | 2167 |
| أربعة أبراج | 2100*1950*3100 | DN65؛ G1" | 3179 |
| برجين | 1850*950*3100 | DN65؛ G1" | 2325 |
| أربعة أبراج | 2300*2100*3000 | DN65؛ G1" | 3328 |
| برجين | 1900*1050*3000 | DN65؛ G1" | 2411 |
| أربعة أبراج | 2300*2100*3210 | DN65؛ G1" | 3599 |
| برجين | 1900*1050*3210 | DN65؛ G1" | 2615 |
![]()
![]()
بالإضافة إلى مولدات أوكسجين PSA، نحن ننتج أيضا مولدات أوكسجين PSA، خزانات التخزين، مبادلات الحرارة وغيرها من المنتجات.الرجاء الشعور بالحرية في إرسال بريد إلكتروني إلىinfo@gneeheatex.comسنكون سعداء جدا لخدمة لكم.